亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡體中文

        English

        類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 下載PDF
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E122MF125000CE0 PD 2.5 1200 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 10 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E102MF105000CE0 PD 2.5 1000 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E821MF105000CE0 PD 2.5 820 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E681MF105000CE0 PD 2.5 680 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E561ME077000CE0 PD 2.5 560 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 4200 15 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E470ME077000CE0 PD 2.5 470 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 4200 15 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E391ME580000CE0 PD 2.5 390 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 18 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E331ME580000CE0 PD 2.5 330 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 18 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E271ME580000CE0 PD 2.5 270 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3200 18 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E221ME580000CE0 PD 2.5 220 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3200 18 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E470MG125000CE0 PV 25 470 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3800 30 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E331MG105000CE0 PV 25 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3800 30 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E271MF125000CE0 PV 25 270 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E221MF105000CE0 PV 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 35 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E151MF105000CE0 PV 25 150 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 35 -
        導(dǎo)電性高分子固體品 PV1D821MG125000CE0 PV 20 820 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 25 -
        TOP
        客服