亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡(jiǎn)體中文

        English

        類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 下載PDF
        機(jī)板直立型 MQ2V151MP350***CE0 MQ 350 150 22 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 0.9 2212
        機(jī)板直立型 MQ2V121MP300***CE0 MQ 350 120 22 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 0.78 2765
        機(jī)板直立型 MQ2E152MS500***CE0 MQ 250 1500 35 50 -40℃~+105℃ 105℃5000 3.49 166
        機(jī)板直立型 MQ2E122MS450***CE0 MQ 250 1200 35 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 3.05 207
        機(jī)板直立型 MQ2E102MS400***CE0 MQ 250 1000 35 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 2.72 249
        機(jī)板直立型 MQ2E821MS350***CE0 MQ 250 820 35 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 2.38 303
        機(jī)板直立型 MQ2E681MS300***CE0 MQ 250 680 35 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 2.15 366
        機(jī)板直立型 MQ2E102MR500***CE0 MQ 250 1000 30 50 -40℃~+105℃ 105℃5000 2.68 249
        機(jī)板直立型 MQ2E821MR450***CE0 MQ 250 820 30 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 2.45 303
        機(jī)板直立型 MQ2E681MR400***CE0 MQ 250 680 30 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 2.18 366
        機(jī)板直立型 MQ2E561MR350***CE0 MQ 250 560 30 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 1.95 444
        機(jī)板直立型 MQ2E470MR350***CE0 MQ 250 470 30 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 1.75 529
        機(jī)板直立型 MQ2E391MR300***CE0 MQ 250 390 30 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 1.52 638
        機(jī)板直立型 MQ2E681M2500***CE0 MQ 250 680 25 50 -40℃~+105℃ 105℃5000 2.21 366
        機(jī)板直立型 MQ2E561M2450***CE0 MQ 250 560 25 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 1.98 444
        機(jī)板直立型 MQ2E470M2400***CE0 MQ 250 470 25 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 1.67 529
        TOP
        客服