亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡體中文

        English

        Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 Download PDF
        Polymer Hybrid GV1A271ME580000CE0 GV 10 270 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1200 40 -
        Polymer Hybrid GV1A271ME077000CE0 GV 10 270 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 1900 25 -
        Polymer Hybrid GV1A470MF105000CE0 GV 10 470 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2500 20 -
        Polymer Hybrid GV1A470MG105000CE0 GV 10 470 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2700 15 -
        Polymer Hybrid GV1C820ME580000CE0 GV 16 82 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 950 45 -
        Polymer Hybrid GV1C151ME580000CE0 GV 16 150 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1150 45 -
        Polymer Hybrid GV1C151ME077000CE0 GV 16 150 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 1400 27 -
        Polymer Hybrid GV1C221ME077000CE0 GV 16 220 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 1400 27 -
        Polymer Hybrid GV1C271MF105000CE0 GV 16 270 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 1800 22 -
        Polymer Hybrid GV1C331MF105000CE0 GV 16 330 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 1800 22 -
        Polymer Hybrid GV1C470MG105000CE0 GV 16 470 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2200 18 -
        Polymer Hybrid GV1C561MF105000CE0 GV 16 560 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2000 22 -
        Polymer Hybrid GV1C561MG125000CE0 GV 16 560 10 12.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2300 18 -
        Polymer Hybrid GV1C102MG105000CE0 GV 16 1000 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2300 18 -
        Polymer Hybrid GV1C821MG125000CE0 GV 16 820 10 12.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2500 15 -
        Polymer Hybrid GV1C122MG125000CE0 GV 16 1200 10 12.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2600 15 -
        TOP
        Service