亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡(jiǎn)體中文

        English

        Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 Download PDF
        Polymer Hybrid EK1V151MF090***CE0 EK 35 150 8 9 -55℃~+115℃ 115℃2000 1950 35 -
        Polymer Hybrid EK1V221MF120***CE0 EK 35 220 8 12 -55℃~+115℃ 115℃2000 2175 32 -
        Polymer Hybrid EK1V271MF160***CE0 EK 35 270 8 16 -55℃~+115℃ 115℃2000 2325 30 -
        Polymer Hybrid EK1V331MG125***CE0 EK 35 330 10 12.5 -55℃~+115℃ 115℃2000 2475 28 -
        Polymer Hybrid EK1V470MG160***CE0 EK 35 470 10 16 -55℃~+115℃ 115℃2000 2625 28 -
        Polymer Hybrid EK1V681MG160***CE0 EK 35 680 10 16 -55℃~+115℃ 115℃2000 2800 20 -
        Polymer Hybrid EK1V821MG160***CE0 EK 35 820 10 16 -55℃~+115℃ 115℃2000 3000 20 -
        Polymer Hybrid EK1H270ME070***CE0 EK 50 27 6.3 7 -55℃~+115℃ 115℃2000 1350 48 -
        Polymer Hybrid EK1H330ME080***CE0 EK 50 33 6.3 8 -55℃~+115℃ 115℃2000 1500 45 -
        Polymer Hybrid EK1H390ME090***CE0 EK 50 39 6.3 9 -55℃~+115℃ 115℃2000 1612 42 -
        Polymer Hybrid EK1H560ME110***CE0 EK 50 56 6.3 11 -55℃~+115℃ 115℃2000 1650 42 -
        Polymer Hybrid EK1H560MF080***CE0 EK 50 56 8 8 -55℃~+115℃ 115℃2000 1650 42 -
        Polymer Hybrid EK1H680MF090***CE0 EK 50 68 8 9 -55℃~+115℃ 115℃2000 1800 40 -
        Polymer Hybrid EK1H101MF120***CE0 EK 50 100 8 12 -55℃~+115℃ 115℃2000 1800 40 -
        Polymer Hybrid EK1H121MF160***CE0 EK 50 120 8 16 -55℃~+115℃ 115℃2000 1950 38 -
        Polymer Hybrid EK1H151MG125***CE0 EK 50 150 10 12.5 -55℃~+115℃ 115℃2000 2175 35 -
        TOP
        Service