亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡(jiǎn)體中文

        English

        類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 下載PDF
        機(jī)板直立型 LQ2W681MS600***CE0 LQ 450 680 35 60 -40℃~+105℃ 105℃3000 2.3 488
        機(jī)板直立型 LQ2W561MS500***CE0 LQ 450 560 35 50 -40℃~+105℃ 105℃3000 2.15 592
        機(jī)板直立型 LQ2W470MS500***CE0 LQ 450 470 35 50 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.85 706
        機(jī)板直立型 LQ2W391MS400***CE0 LQ 450 390 35 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.66 851
        機(jī)板直立型 LQ2W331MS400***CE0 LQ 450 330 35 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.45 1005
        機(jī)板直立型 LQ2W271MS350***CE0 LQ 450 270 35 35 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.28 1229
        機(jī)板直立型 LQ2W221MS300***CE0 LQ 450 220 35 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.12 1508
        機(jī)板直立型 LQ2W331MR500***CE0 LQ 450 330 30 50 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.45 1005
        機(jī)板直立型 LQ2W271MR400***CE0 LQ 450 270 30 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.28 1229
        機(jī)板直立型 LQ2W221MR350***CE0 LQ 450 220 30 35 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.1 1508
        機(jī)板直立型 LQ2W181MR300***CE0 LQ 450 180 30 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 1 1843
        機(jī)板直立型 LQ2W151MR300***CE0 LQ 450 150 30 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 0.88 2212
        機(jī)板直立型 LQ2W121MR250***CE0 LQ 450 120 30 25 -40℃~+105℃ 105℃3000 0.8 2765
        機(jī)板直立型 LQ2W221M2450***CE0 LQ 450 220 25 45 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.1 1508
        機(jī)板直立型 LQ2W181M2400***CE0 LQ 450 180 25 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 1 1843
        機(jī)板直立型 LQ2W151M2350***CE0 LQ 450 150 25 35 -40℃~+105℃ 105℃3000 0.88 2212
        TOP
        客服