亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡體中文

        English

        類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 下載PDF
        機(jī)板直立型 OP2W331MR450***CE0 OP 450 330 30 45 -40℃~+105℃ 105℃3000 2570 754 -
        機(jī)板直立型 OP2W271MR400***CE0 OP 450 270 30 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 2230 922 -
        機(jī)板直立型 OP2W221MR350***CE0 OP 450 220 30 35 -40℃~+105℃ 105℃3000 1900 1131 -
        機(jī)板直立型 OP2W181MR300***CE0 OP 450 180 30 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 1650 1382 -
        機(jī)板直立型 OP2W151MR250***CE0 OP 450 150 30 25 -40℃~+105℃ 105℃3000 1450 1659 -
        機(jī)板直立型 OP2W271M2500***CE0 OP 450 270 25 50 -40℃~+105℃ 105℃3000 2130 922 -
        機(jī)板直立型 OP2W221M2450***CE0 OP 450 220 25 45 -40℃~+105℃ 105℃3000 1830 1131 -
        機(jī)板直立型 OP2W181M2400***CE0 OP 450 180 25 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 1590 1382 -
        機(jī)板直立型 OP2W151M2350***CE0 OP 450 150 25 35 -40℃~+105℃ 105℃3000 1390 1659 -
        機(jī)板直立型 OP2W121M2300***CE0 OP 450 120 25 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 1190 2073 -
        機(jī)板直立型 OP2W101M2250***CE0 OP 450 100 25 25 -40℃~+105℃ 105℃3000 1040 2488 -
        機(jī)板直立型 OP2G122MS800***CE0 OP 400 1200 35 80 -40℃~+105℃ 105℃3000 6850 207 -
        機(jī)板直立型 OP2G102MS700***CE0 OP 400 1000 35 70 -40℃~+105℃ 105℃3000 6100 247 -
        機(jī)板直立型 OP2G821MS550***CE0 OP 400 820 35 55 -40℃~+105℃ 105℃3000 5010 303 -
        機(jī)板直立型 OP2G681MS500***CE0 OP 400 680 35 50 -40℃~+105℃ 105℃3000 4380 366 -
        機(jī)板直立型 OP2G561MS400***CE0 OP 400 560 35 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 3790 444 -
        TOP
        客服